Visi Program Studi D-III Keperawatan
"Mampu menghasilkan tenaga perawat CAKAP (Cekatan, Amanah, Komunikatif, Aktif dan Profesional) dan unggul dalam bidang kegawatdaruratan berstandar nasional tahun 2018"
Misi Program Studi D-III Keperawatan
- Menyelenggarakan proses pengajaran dan pendidikan berkualitas berbasis kompetensi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang CAKAP (Cekatan, Amanah, Komunikatif, Aktif dan Profesional) dan unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
- Melaksanakan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat pada sivitas akademik secara profesional dalam rangka memecahkan masalah keperawatan dan kesehatan.
- Menerapkan sistem penjaminan mutu Program Studi menuju manajemen yang berkualitas, efisien, efektif dan profesional.
- Membina kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan maupun pelayanan kesehatan baik Lokal, Regional, Nasional maupun Internasional dalam rangka memperluas lahan praktik dan lapangan kerja bagi lulusan.
Tujuan Pendidikan Program Studi D-III Keperawatan
Mencetak lulusan yang CAKAP (Cekatan, Amanah, Komunikatif, Aktif dan Profesional) terkhusus di bidang Kegawatdaruratan.
DAFTAR NAMA DOSEN YANG MENGAJAR DI PRODI D-III KEPERAWATAN
Nama | Asal PT |
---|---|
Ns. Novi Lasmadasari, M.Kep | UMY |
Ns. Indaryani, M.Kep | UNAN |
Mannauly Pardosi, SST, M.Kes | UNDIP |
Siska Iskandar, Ns, MAN | ARELLANO UNIVERSITY |
Nengke Puspita Sari, Ns, MAN | ARELLANO UNIVERSITY |
Sutri Yani, Ns. MAN | ARELLANO UNIVERSITY |
Maritta Sari, Ns, MAN | ARELLANO UNIVERSITY |
Daftar Kurikulum Prodi Keperawatan
Semester I
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Bobot SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGAMA | WAT.1.01 | 2 | 1 | 1 | |
2 | PANCASILA | WAT. 1.02 | 2 | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI | WAT. 2.02 | 2 | 2 | ||
4 | BAHASA INDONESIA | WAT. 1.04 | 2 | 1 | 1 | |
5 | BAHASA INGGRIS I | WAT. 5.04 | 2 | 1 | 1 | |
6 | ETIKA KEPERAWATAN | WAT. 4.04 | 2 | 1 | 1 | |
7 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | WAT.4.01 | 2 | 2 | ||
8 | KEPERAWATAN DASAR I | WAT.4.02 | 3 | 2 | 1 | |
9 | ILMU BIOMEDIK DASAR | WAT. 2.01 | 4 | 3 | 1 | |
JUMLAH | 21 | 15 | 6 |
Semester II
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Bobot SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEWARGANEGARAAN | WAT.1.03 | 2 | 2 | ||
2 | GIZI DAN DIET | WAT 2.03 | 2 | 1 | 1 | |
3 | PATOFISIOLOGI | WAT 2.05 | 2 | 2 | ||
4 | FARMAKOLOGI | WAT 2.04 | 3 | 2 | 1 | |
5 | DOKUMENTASI KEPERAWATAN | WAT 4.05 | 2 | 1 | 1 | |
6 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN | WAT 4.06 | 2 | 1 | 1 | |
7 | KEPERAWATAN DASAR II | WAT 4.03 | 2 | 1 | 1 | |
8 | PRAKTIK KLINIK KEP. DASAR | WAT 4.10 | 3 | 3 | ||
9 | KOMPUTER | WAT 5.07 | 2 | 2 | ||
10 | BAHASA JEPANG I | MULOK | 2 | 1 | 1 | |
JUMLAH | 22 | 11 | 8 | 3 |
Semester III
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Bobot SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTROPOLOGI KESEHATAN | WAT. 5.03 | 2 | 2 | ||
2 | MANAJEMEN PATIENT SAFETY | WAT. 5.02 | 2 | 1 | 1 | |
3 | PERAWATAN LUKA | WAT. 7.07 | 2 | 2 | ||
4 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | WAT. 3.01 | 4 | 2 | 2 | |
5 | KEPERAWATAN ANAK | WAT. 3.04 | 3 | 2 | 1 | |
6 | KEPERAWATAN MATERNITAS | WAT. 3.05 | 3 | 2 | 1 | |
7 | BAHASA INGGRIS II | WAT.5.05 | 2 | 1 | 1 | |
8 | KEPERAWATAN JIWA | WAT. 3.03 | 3 | 2 | 1 | |
9 | PRAKTIK KLINIK KEP JIWA | WAT. 3.13 | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 23 | 12 | 9 | 2 |
Semester IV
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Bobot SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | WAT 5.01 | 2 | 1 | 1 | |
2 | PRAKTIK KLINIK KEP. MEDIKAL BEDAH I | WAT 5.05 | 3 |
3 | ||
3 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | WAT 5.06 | 4 | 2 | 2 | |
4 | PRAKTIK KLINIK KEP. ANAK | WAT 5.09 | 2 | 2 | ||
5 | PRAKTIK KLINIK KEP. MATERNITAS | WAT. 5.11 | 2 | 2 | ||
6 | KEPERAWATAN GERONTIK | WAT 3.12 | 2 | 1 | 1 | |
7 | BAHASA JEPANG II | MULOK | 2 | 1 | 1 | |
8 | PROMOSI & PENDIDIKAN KESEHATAN | WAT 4.08 | 2 | 1 | 1 | |
9 | KEPERAWATAN PROFESIONAL | WAT 4.05 | 2 | 1 | 1 | |
JUMLAH | 21 | 7 | 7 | 7 |
Semester V
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Bobot SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEWIRAUSAHAAN | WAT. 1.05 | 2 | 2 | ||
2 | METODELOGI KEPERAWATAN | WAT. 4.07 | 2 | 1 | 1 | |
3 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT & MANAJEMEN BENCANA | WAT.5.14 | 3 | 2 | 1 | |
4 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | WAT.5.15 | 2 | 2 | ||
5 | KEPERAWATAN KELUARGA | WAT. 3.11 | 3 | 2 | 1 | |
6 | PRAKTIK KLINIK KEP. GERONTIK | WAT.6.06 | 1 | 1 | ||
7 | PRAKTIK KLINIK KEP. KELUARGA | WAT. 6.03 | 2 | 2 | ||
8 | BAHASA INGGRIS (TOEFL) | KURSUS | ||||
JUMLAH | 15 | 7 | 3 | 5 |
Semester VI
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Bobot SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAKTIK KLINIK KEP. MEDIKAL BEDAH II | WAT. 5.05 | 3 | 3 | ||
2 | KARYA TULIS ILMIAH | WAT 6.05 | 3 | 3 | ||
3 | BAHASA JEPANG | KURSUS | ||||
JUMLAH | 6 | 0 | 0 | 6 |